Funktioner | GRATIS | BASIS | MELLEM | STOR |
LEJ komplet tidsregistrering inkl. opdateringsservice | fra 139,- | fra 249,- | fra 299,- | |
KØB komplet tidsregistrering = ingen månedlig udgift | fra 3564,- | fra 6225,- | fra 7475,- | |
Komme/Gå registrering | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fraværs registrering | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stempling fra Touch Stempelur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Timerapporter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lønarter | ![]() | ![]() | ![]() | |
Job/Aktivitets-registrering | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ordreregistrering | ![]() | ![]() | ![]() | |
Integration til MPS/Løn | ![]() | ![]() | ![]() | |
Eksport til DA og DS | ![]() | ![]() | ![]() | |
Flerbruger version | ![]() | ![]() | ||
SQL Server | ![]() | ![]() | ||
Brugerlåsning | ![]() | ![]() | ||
Flex/Afspadsering | ![]() | ![]() | ||
Administration af ferie/feriefri/omsorg/seniordage | ![]() | ![]() | ||
Stempling via SMS | ![]() | ![]() | ||
Overtidsberegning over perioder | ![]() | ![]() | ||
Styring af afvigelser | ![]() | ![]() | ||
Web Interface til administration og medarbejdere | ![]() | ![]() | ||
Stempling via Web App | ![]() | ![]() | ||
Beskeder mellem medarbejdere og administratorer | ![]() | ![]() | ||
Integration med Microsoft Excel (Pivot) | ![]() | ![]() | ||
DanPlan grafisk planlægning | ![]() | ![]() | ||
Stempling fra Elektroniske Terminaler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tilbage til tidsregistrering.